Кладочная смесь универсальная водостойкая зимняя для газобетонных и силикатных блоков применяется при наружных и внутренних работах в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вяжущее | цемент |
| Заполнитель | природный кварцевый песок |
| Фракция заполнителя | максимально 0,63 мм |
| Модифицирующие добавки | Западная Европа, США |
| Расход смеси при толщине слоя 1 мм | ~ 1,5 кг/м² |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | ~ 0,19-0,22 л |
| Расход воды на 25 кг сухой смеси | ~ 4,75-5,5 л |
| Толщина шва | ~ 2-3 мм |
| Время использования раствора (с момента затворения) | не менее 120 минут |
| Время проведения последующих работ | через 24 часа |
| Прочность сцепления с основанием (Адгезия) | не менее 0,3 МПа |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | не менее 7,5 МПа |
| Влажность сухой смеси | не более 0,5% |
| Водоудерживающая способность | не менее 95% |
| Морозостойкость | не менее 35 циклов (F35) |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
Чтобы заказать стройматериалы с доставкой в тот же день, необходимо оформить заказ до 12 часов дня. Если заказ будет оформлен позже, то поставка стройматериалов будет перенесена на следующий день.
Преимущества заказа стройматериалов в компании «СтройРост»:
Примерные цены доставок:
Челябинск:
Бортовая фура 20тн - 9500р
Манипулятор 5тн - 8500р
Манипулятор 15тн - 11500р
Газель 3/4 метра - 3500р
Меж. город:
Тюмень - Челябинск - 25000р
Екатеринбург - Челябинск - 23000р
Пермь - Челябинск - 46000р
Уфа - Челябинск - 45000р
Самара - Челябинск - 65000р
Нижний Новгород - Челябинск - 95000р
