Железобетонная фундаментная балка ФБ перекрытия разработана под наружные и внутренние стены зданий при шаге колонн в 6 метров.
Фундаментные балки перекрытия рассчитаны на нагрузку кирпичных стен до 1800 кг/м3 высотой до 15 м, блочных стен до 1200 кг/м3 высотой до 22 м. Изготовление фундаментных балок перекрытия ФБ производится из тяжёлого бетона прочности М200 и М300.
Условные обозначения: ФБ 6-11
ФБ - фундаментная балка;
6 - регламентируемый шаг 6 м;
11 - порядковый номер в номенклатуре.
| # | Наименование | Размеры (lxbxh), мм | Класс (марка) бетона | Объем, м3 | Вес изделия, тн | ГОСТ, серия, чертеж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФБ 6-1 | 5950х260/200х450 | В15 (М200) | 0,62 | 1,55 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 2 | ФБ 6-2 | 5050х260/200х450 | В15 (М200) | 0,52 | 1,30 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 3 | ФБ 6-3 | 4750х260/200х450 | В15 (М200) | 0,49 | 1,23 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 4 | ФБ 6-4 | 4450х260/200х450 | В15 (М200) | 0,46 | 1,20 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 5 | ФБ 6-5 | 4300х260/200х450 | В15 (М200) | 0,45 | 1,13 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 6 | ФБ 6-6 | 5950х260/200х450 | В22,5 (М300) | 0,62 | 1,55 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 7 | ФБ 6-7 | 5050х260/200х450 | В15 (М200) | 0,52 | 1,30 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 8 | ФБ 6-8 | 4750х260/200х450 | В15 (М200) | 0,49 | 1,23 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 9 | ФБ 6-9 | 4450х260/200х450 | В15 (М200) | 0,46 | 1,20 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 10 | ФБ 6-10 | 4300х260/200х450 | В15 (М200) | 0,45 | 1,13 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 11 | ФБ 6-11 | 5950х400/200х450 | В22,5 (М300) | 0,71 | 1,80 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 12 | ФБ 6-12 | 5050х400/200х450 | В15 (М200) | 0,60 | 1,50 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 13 | ФБ 6-13 | 4750х400/200х450 | В15 (М200) | 0,57 | 1,425 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 14 | ФБ 6-14 | 4450х400/200х450 | В22,5 (М300) | 0,53 | 1,30 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 15 | ФБ 6-15 | 4300х400/200х450 | В22,5 (М300) | 0,51 | 1,28 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 16 | ФБ 6-16 | 5950х400/200х450 | В15 (М200) | 0,71 | 1,80 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 17 | ФБ 6-17 | 5050х400/200х450 | В22,5 (М300) | 0,60 | 1,50 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 18 | ФБ 6-18 | 5950х400/200х450 | В22,5 (М300) | 0,71 | 1,80 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 19 | ФБ 6-19 | 5050х400/200х450 | В22,5 (М300) | 0,60 | 1,50 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 20 | ФБ 6-20 | 4750х400/200х450 | В22,5 (М300) | 0,57 | 1,40 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 21 | ФБ 6-21 | 4450х400/200х450 | В22,5 (М300) | 0,53 | 1,30 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 22 | ФБ 6-22 | 4300х400/200х450 | В22,5 (М300) | 0,51 | 1,28 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 23 | ФБ 6-23 | 5950х400/200х450 | В15 (М200) | 0,71 | 1,80 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 24 | ФБ 6-24 | 5050х400/200х450 | В15 (М200) | 0,60 | 1,50 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 25 | ФБ 6-25 | 4750х400/200х450 | В15 (М200) | 0,57 | 1,40 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 26 | ФБ 6-26 | 4450х400/200х450 | В15 (М200) | 0,53 | 1,30 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 27 | ФБ 6-27 | 4300х400/200х450 | В15 (М200) | 0,51 | 1,28 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 28 | ФБ 6-28 | 5950х520/250х450 | В22,5 (М300) | 0,89 | 2,20 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 29 | ФБ 6-29 | 5050х520/250х450 | В22,5 (М300) | 0,76 | 1,90 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 30 | ФБ 6-30 | 4750х520/250х450 | В22,5 (М300) | 0,71 | 1,80 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 31 | ФБ 6-31 | 4450х520/250х450 | В15 (М200) | 0,67 | 1,70 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 32 | ФБ 6-32 | 4300х520/250х450 | В15 (М200) | 0,64 | 1,60 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 33 | ФБ 6-33 | 5950х520/250х450 | В15 (М200) | 0,89 | 2,20 | 1.415-16.1, КО 8-232 |
| 34 | ФБ 6-34 | 5050х520/250х450 | В15 (М200) | 0,76 | 1,90 | 1.415-1, в 1, КО 8-232 |
| 35 | ФБ 6-35 | 5950х520/250х450 | В22,5 (М300) | 0,89 | 2,20 | 1.415-1, в 1, КО 8-232 |
| 36 | ФБ 6-36 | 5050х520/250х450 | В22,5 (М300) | 0,76 | 1,90 | 1.415-1, в 1, КО 8-232 |
| 37 | ФБ 6-37 | 4750х520/250х450 | В22,5 (М300) | 0,71 | 1,80 | 1.415-1, в 1, КО 8-232 |
| 38 | ФБ 6-38 | 4450х520/250х450 | В22,5 (М300) | 0,67 | 1,70 | 1.415-1, в 1, КО 8-232 |
| 39 | ФБ 6-39 | 4300х520/250х450 | В22,5 (М300) | 0,64 | 1,60 | 1.415-1, в 1, КО 8-232 |
| 40 | ФБ 6-40 | 5950х200/160х300 | В15 (М200) | 0,32 | 0,80 | 1.415-1, в 1, КО 8-232 |
| 41 | ФБ 6-42 | 4750х200/160х300 | В15 (М200) | 0,26 | 0,65 | 1.415-1, в 1, КО 8-232 |
| 42 | ФБ 6-43 | 4450х200/160х300 | В15 (М200) |
Чтобы заказать стройматериалы с доставкой в тот же день, необходимо оформить заказ до 12 часов дня. Если заказ будет оформлен позже, то поставка стройматериалов будет перенесена на следующий день.
Преимущества заказа стройматериалов в компании «СтройРост»:
Примерные цены доставок:
Челябинск:
Бортовая фура 20тн - 9500р
Манипулятор 5тн - 8500р
Манипулятор 15тн - 11500р
Газель 3/4 метра - 3500р
Меж. город:
Тюмень - Челябинск - 25000р
Екатеринбург - Челябинск - 23000р
Пермь - Челябинск - 46000р
Уфа - Челябинск - 45000р
Самара - Челябинск - 65000р
Нижний Новгород - Челябинск - 95000р
