# | Наименование | Размеры (lxbxh), мм | Класс (марка) бетона | Объем, м3 | Вес изделия, тн | ГОСТ, серия, чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ЛМФ 39.12.17-5 | 3913х1200х160 | В15 (М200) | 0,59 | 1,48 | Серия 1.151.1-7 |
2 | 2ЛМФ 39.14.17-5 | 3913х1350х295 | В15 (М200) | 0,57 | 1,42 | Серия 1.251.1-4 в.1 |
3 | ЛМ28-11п | 3260х1050х290 | В22,5 (М300) | 0,38 | 0,95 | Серия ИИ 03-02 |
4 | 1ЛМ30.11.15-4с | 3030х1050х260 | В22,5 (М300) | 0,59 | 1,48 | Серия 1.151. 1-7 в.1 |
5 | 1ЛМ30.12.15-4с | 3030х1200х260 | В22,5 (М300) | 0,68 | 1,70 | Серия 1.151. 1-7 в.1 |
6 | 1ЛМ27.12.14-4 | 2720х1200х260 | В22,5 (М300) | 0,61 | 1,52 | Серия 1.151.1-6в.1 |
7 | 1ЛМ 30.11.15-4 | 3030х1050х1500 | В15 (М200) | 0,59 | 1,48 | 1.151.1-8с вып.2 |
8 | 1ЛМ 27.11.14-4 | 2720х1050х1400 | В22,5 (М300) | 0,531 | 1,33 | 1.151.1-6 вып.1 |
9 | 1ЛМ 27.12.15-4 | 2720х1200х1400 | В22,5 (М300) | 0,607 | 1,52 | 1.151.1-6 вып. 1 |
10 | 1ЛМ 20.12.10-4 | 2025х1200х985 | В22,5 (М300) | 0,45 | 1,12 | 1.151.1-7 вып. 1 |
11 | ЛМ 15-12 | 3558х1150х100 | В15 (М200) | 0,66 | 1,65 | ИИ 65 |
12 | ЛМ 15-14 | 3558х1350х100 | В15 (М200) | 0,78 | 1,95 | ИИ 65 |
13 | ЛМ 15-18 | 3558х1750х100 | В15 (М200) | 1,01 | 2,52 | ИИ 65 |
14 | ЛМ 18-12 | 4228х1150х100 | В15 (М200) | 0,79 | 1,98 | ИИ 65 |
15 | ЛМ 18-14 | 4228х1350х100 | В15 (М200) | 0,93 | 2,33 | ИИ 65 |
16 | ЛМ 18-18 | 4228х1750х100 | В15 (М200) | 1,21 | 3,02 | ИИ 65 |
Чтобы заказать стройматериалы с доставкой в тот же день, необходимо оформить заказ до 12 часов дня. Если заказ будет оформлен позже, то поставка стройматериалов будет перенесена на следующий день.
Преимущества заказа стройматериалов в компании «СтройРост»:
Примерные цены доставок:
Челябинск:
Бортовая фура 20тн - 9500р
Манипулятор 5тн - 8500р
Манипулятор 15тн - 11500р
Газель 3/4 метра - 3500р
Меж. город:
Тюмень - Челябинск - 25000р
Екатеринбург - Челябинск - 23000р
Пермь - Челябинск - 46000р
Уфа - Челябинск - 45000р
Самара - Челябинск - 65000р
Нижний Новгород - Челябинск - 95000р