Лестничные площадки предназначены для сообщения между этажами при строительстве и последующей эксплуатации жилых и общественных зданий разной этажности.
Площадка лестничная располагается горизонтально в начале или в конце марша. Функция лестничной площадки как поддерживать марши, так и служить для входа на лестничный марш или для выхода из него. По сути лестничная площадка это железобетонный разделитель между двумя лестничными маршами, которые расположены перпендикулярно друг другу.
Условное обозначение площадок весьма простое, буквенно-цифровая группа обозначает наименование площадки, ширину марша в дециметрах и типоразмер изделия.
ЛП 15-1 (13410х1540х80)
ЛП - площадка лестничная;
15 - ширина в дм;
1 - типаразмер изделия.
# | Наименование | Размеры (lxbxh), мм | Нагрузка, кг/м2 | Класс (марка) бетона | Объем, м3 | Вес изделия, тн | ГОСТ, серия, чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛПФ 28.13-5 | 3080х1290х220 | 480 | В15 (М200) | 0,48 | 1,21 | Серия 1.252.1-4 в 1 |
2 | ЛП 22-16 | 2440х1140х300 | 480 | В22,5 (М300) | 0,25 | 0,64 | Серия ИИ-03-02 |
3 | ЛП 15-14 | 1490х1385х300 | 985/825 | В15 (М200) | 0,23 | 0,59 | Серия ИИ-04-7 в.1 |
4 | ПЛ-1 | 2880х1600х320 | 910/300 | В15 (М200) | 0,98 | 2,46 | Серия 1.152.1-8 в.5 |
5 | ЛПФ 25.13.5 | 2780х1290х200 | В15 (М200) | 0,43 | 1,08 | Серия 1.252.1-4 в.1 | |
6 | ЛП 24-14 | 2600х1240х250 | В15 (М200) | 0,31 | 0,8 | ИИ 65 | |
7 | ЛП 28-17 | 3000х1540х350 | В15 (М200) | 0,44 | 1,1 | ИИ 65 | |
8 | ЛП 28-15 | 3040х1340х350 | В15 (М200) | 0,392 | 1,0 | ИИ 65 | |
9 | 2ЛП 22-15-4к | 2200х1600х320 | В15 (М200) | 0,48 | 1,20 | Серия 1.152.1-8 в.1 | |
10 | 2ЛП 22-18-4к | 2200х1900х320 | В15 (М200) | 0,55 | 1,37 | Серия 1.152.1-8 в.1 | |
11 | 2ЛП 22-12-4-к | 2200х1300х220/320 | В15 (М200) | 0,414 | 1,035 | Серия 1.152.1-8 в.1 | |
12 | 2ЛП 25-12-4-к | 2500х1300х220/320 | В15 (М200) | 0,464 | 1,160 | Серия 1.152.1-8 в.1 | |
13 | 2ЛП 25-15-4-к | 2500х1600х220/320 | В15 (М200) | 0,538 | 1,345 | Серия 1.152.1-8 в.1 | |
14 | 2ЛП 25-18-4-к | 2500х1900х220/320 | В15 (М200) | 0,613 | 1,533 | Серия 1.152.1-8 в.1 |
Чтобы заказать стройматериалы с доставкой в тот же день, необходимо оформить заказ до 12 часов дня. Если заказ будет оформлен позже, то поставка стройматериалов будет перенесена на следующий день.
Преимущества заказа стройматериалов в компании «СтройРост»:
Примерные цены доставок:
Челябинск:
Бортовая фура 20тн - 9500р
Манипулятор 5тн - 8500р
Манипулятор 15тн - 11500р
Газель 3/4 метра - 3500р
Меж. город:
Тюмень - Челябинск - 25000р
Екатеринбург - Челябинск - 23000р
Пермь - Челябинск - 46000р
Уфа - Челябинск - 45000р
Самара - Челябинск - 65000р
Нижний Новгород - Челябинск - 95000р