Лестничные накладные проступи ЛН по серии 1.251.1-4 предназначены для устройства внутренних лестниц в помещениях с неагрессивной средой общественных зданий со стенами различной высоты.
# | Наименование | Размеры (lxbxh), мм | Класс (марка) бетона | Объем, м3 | Вес изделия, тн | ГОСТ, серия, чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ЛН 12.3 | 1200х325х35 | В15 (М200) | 0,013 | 0,034 | Серия 1.251.1-4.1 |
2 | 1ЛН 12.2 | 1200х220х35 | В15 (М200) | 0,009 | 0,023 | Серия 1.251.1-4.1 |
3 | 1ЛН 14.3 | 1350х325х35 | В15 (М200) | 0,012 | 0,031 | Серия 1.251.1-4.1 |
4 | 1ЛН 14.2 | 1350х220х35 | В15 (М200) | 0,010 | 0,026 | Серия 1.251.1-4.1 |
5 | 1ЛН 15.3 | 1500х325х35 | В15 (М200) | 0,017 | 0,043 | Серия 1.251.1-4.1 |
6 | 1ЛН 15.2 | 1500х220х35 | В15 (М200) | 0,011 | 0,029 | Серия 1.251.1-4.1 |
7 | 1ЛН 17.3 | 1650х325х35 | В15 (М200) | 0,018 | 0,047 | Серия 1.251.1-4.1 |
8 | 1ЛН 17.2 | 1650х220х35 | В15 (М200) | 0,012 | 0,032 | Серия 1.251.1-4.1 |
9 | 2ЛН 13.2 | 1310х245х35 | В15 (М200) | 0,011 | 0,028 | Серия 1.251.1-4.1 |
10 | 2ЛН 12.2в | 1200х245х35 | В15 (М200) | 0,010 | 0,026 | Серия 1.251.1-4.1 |
11 | 2ЛН 15.2 | 1470х245х35 | В15 (М200) | 0,014 | 0,035 | Серия 1.251.1-4.1 |
12 | 2ЛН 14.2в | 1350х245х35 | В15 (М200) | 0,011 | 0,029 | Серия 1.251.1-4.1 |
13 | 2ЛН 16.2 | 1620х245х35 | В15 (М200) | 0,014 | 0,035 | Серия 1.251.1-4.1 |
14 | 2ЛН 15.2в | 1620х245х35 | В15 (М200) | 0,012 | 0,032 | Серия 1.251.1-4.1 |
15 | 2ЛН 18.2 | 1870х245х35 | В15 (М200) | 0,016 | 0,040 | Серия 1.251.1-4.1 |
16 | 2ЛН 17.2в | 1650х245х35 | В15 (М200) | 0,014 | 0,035 | Серия 1.251.1-4.1 |
Чтобы заказать стройматериалы с доставкой в тот же день, необходимо оформить заказ до 12 часов дня. Если заказ будет оформлен позже, то поставка стройматериалов будет перенесена на следующий день.
Преимущества заказа стройматериалов в компании «СтройРост»:
Примерные цены доставок:
Челябинск:
Бортовая фура 20тн - 9500р
Манипулятор 5тн - 8500р
Манипулятор 15тн - 11500р
Газель 3/4 метра - 3500р
Меж. город:
Тюмень - Челябинск - 25000р
Екатеринбург - Челябинск - 23000р
Пермь - Челябинск - 46000р
Уфа - Челябинск - 45000р
Самара - Челябинск - 65000р
Нижний Новгород - Челябинск - 95000р