| # | Наименование | Размеры (lxbxh), мм | Нагрузка, кг/м2 | Класс (марка) бетона | Объем, м3 | Вес изделия, тн | ГОСТ, серия, чертеж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С 30.30-3 | 3000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В15 (М200) | 0,28 | 0,70 | Серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 2 | С 40.30-3 | 4000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В15 (М200) | 0,37 | 0,93 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 3 | С 50.30-3 | 5000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В15 (М200) | 0,46 | 1,15 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 4 | С 50.30-6 | 5000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В15 (М200) | 0,46 | 1,15 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 5 | С 60.30-3 | 6000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В15 (М200) | 0,55 | 1,38 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 6 | С 60.30-6 | 6000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В15 (М200) | 0,55 | 1,38 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 7 | С 60.30-8 | 6000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В15 (М200) | 0,55 | 1,38 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 8 | С 70.30-6 | 7000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В15 (М200) | 0,64 | 1,60 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 9 | С 70.30-8 | 7000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В15 (М200) | 0,64 | 1,60 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 10 | С 70.30-9 | 7000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В15 (М200) | 0,64 | 1,60 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 11 | С 80.30-6 | 8000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,73 | 1,83 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 12 | С 80.30-8 | 8000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,73 | 1,83 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 13 | С 80.30-9 | 8000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,73 | 1,83 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 14 | С 80.30-10 | 8000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,73 | 1,83 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 15 | С 80.30-11 | 8000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,73 | 1,83 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 16 | С 90.30-6 | 9000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,82 | 2,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 17 | С 90.30-8 | 9000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,82 | 2,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 18 | С 90.30-9 | 9000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,82 | 2,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 19 | С 90.30-10 | 9000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,82 | 2,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 20 | С 90.30-11 | 9000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,82 | 2,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 21 | С 100.30-6 | 10000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 0,91 | 2,28 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 22 | С 100.30-9 | 10000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 0,91 | 2,28 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 23 | С 100.30-10 | 10000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 0,91 | 2,28 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 24 | С 100.30-11 | 10000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 0,91 | 2,28 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 25 | С 100.30-12 | 10000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 0,91 | 2,28 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 26 | С 100.30-13 | 10000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 0,91 | 2,28 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 27 | С 110.30-6 | 11000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,00 | 2,50 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 28 | С 110.30-9 | 11000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,00 | 2,50 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 29 | С 110.30-10 | 11000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,00 | 2,50 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 30 | С 110.30-11 | 11000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,00 | 2,50 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 31 | С 110.30-12 | 11000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,00 | 2,50 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 32 | С 110.30-13 | 11000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,00 | 2,50 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 33 | С 120.30-6 | 12000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,09 | 2,73 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 34 | С 120.30-9 | 12000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,09 | 2,73 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 35 | С 120.30-10 | 12000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,09 | 2,73 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 36 | С 120.30-11 | 12000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,09 | 2,73 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 37 | С 120.30-12 | 12000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,09 | 2,73 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 38 | с 120.30-13 | 12000х300х300 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,09 | 2,73 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
Чтобы заказать стройматериалы с доставкой в тот же день, необходимо оформить заказ до 12 часов дня. Если заказ будет оформлен позже, то поставка стройматериалов будет перенесена на следующий день.
Преимущества заказа стройматериалов в компании «СтройРост»:
Примерные цены доставок:
Челябинск:
Бортовая фура 20тн - 9500р
Манипулятор 5тн - 8500р
Манипулятор 15тн - 11500р
Газель 3/4 метра - 3500р
Меж. город:
Тюмень - Челябинск - 25000р
Екатеринбург - Челябинск - 23000р
Пермь - Челябинск - 46000р
Уфа - Челябинск - 45000р
Самара - Челябинск - 65000р
Нижний Новгород - Челябинск - 95000р
