| # | Наименование | Размеры (lxbxh), мм | Нагрузка, кг/м2 | Класс (марка) бетона | Объем, м3 | Вес изделия, тн | ГОСТ, серия, чертеж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С 120.35-12 | 12000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,43 | 3,73 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 2 | C 40.35-3 | 3000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,52 | 1,30 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 3 | С 50.35-3 | 5000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,64 | 1,50 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 4 | С 60.35-3 | 6000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,76 | 1,90 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 5 | С 60.35-6 | 6000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,76 | 1,90 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 6 | С 70.35-6 | 7000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,88 | 2,20 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 7 | С 70.35-8 | 7000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,88 | 2,20 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 8 | С 70.35-9 | 7000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 0,88 | 2,20 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 9 | С 70.35-10 | 7000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 0,88 | 2,20 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 10 | С 80.35-6 | 8000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,00 | 2,50 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 11 | С 80.35-8 | 8000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,00 | 2,50 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 12 | С 80.35-9 | 8000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,00 | 2,50 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 13 | С 80.35-10 | 8000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,00 | 2,50 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 14 | С 80.35-11 | 8000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,00 | 2,50 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 15 | С 90.35-6 | 9000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,12 | 2,80 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 16 | С 90.35-8 | 9000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,12 | 2,80 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 17 | С 90.35-9 | 9000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,12 | 2,80 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 18 | С 90.35-10 | 9000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,12 | 2,80 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 19 | С 90.35-11 | 9000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,12 | 2,80 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 20 | С 90.35-12 | 9000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,12 | 2,80 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 21 | С 100.35-6 | 10000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,24 | 3,10 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 22 | С 100.35-8 | 10000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,24 | 3,10 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 23 | С 100.35-9 | 10000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,24 | 3,10 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 24 | С 100.35-10 | 10000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,24 | 3,10 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 25 | С 100.35-11 | 10000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,24 | 3,10 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 26 | С 100.35-12 | 10000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,24 | 3,10 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 27 | С 100.35-13 | 10000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,24 | 3,10 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 28 | С 110.35-8 | 11000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,37 | 3,43 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 29 | С 110.35-9 | 11000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,37 | 3,43 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 30 | С 110.35-10 | 11000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,37 | 3,43 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 31 | С 110х35-11 | 11000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,37 | 3,43 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 32 | С 110.35-12 | 11000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,37 | 3,43 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 33 | С 110.35-13 | 11000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,37 | 3,43 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 34 | С 120.35-8 | 12000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,43 | 4,03 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 35 | С 120.35-9 | 12000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,43 | 3,73 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 36 | С 120.35-10 | 12000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,43 | 3,73 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 37 | С 120.35-11 | 12000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,43 | 3,73 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 38 | С 120.35-13 | 12000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,43 | 3,73 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 39 | С 130.35-8 | 13000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,61 | 4,03 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 40 | С 130.35-9 | 13000х350х350 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,61 | 4,03 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 41 | С 130.35-10 | 13000х350х350 | по серии 1.011.1-10< |
Чтобы заказать стройматериалы с доставкой в тот же день, необходимо оформить заказ до 12 часов дня. Если заказ будет оформлен позже, то поставка стройматериалов будет перенесена на следующий день.
Преимущества заказа стройматериалов в компании «СтройРост»:
Примерные цены доставок:
Челябинск:
Бортовая фура 20тн - 9500р
Манипулятор 5тн - 8500р
Манипулятор 15тн - 11500р
Газель 3/4 метра - 3500р
Меж. город:
Тюмень - Челябинск - 25000р
Екатеринбург - Челябинск - 23000р
Пермь - Челябинск - 46000р
Уфа - Челябинск - 45000р
Самара - Челябинск - 65000р
Нижний Новгород - Челябинск - 95000р
