| # | Наименование | Размеры (lxbxh), мм | Нагрузка, кг/м2 | Класс (марка) бетона | Объем, м3 | Вес изделия, тн | ГОСТ, серия, чертеж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С 40.40-6 | 4000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,66 | 1,65 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 2 | С 40.40-8 | 4000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,66 | 1,65 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 3 | С 50.40-6 | 5000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,82 | 2,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 4 | С 50.40-8 | 5000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,82 | 2,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 5 | С 60.40-6 | 6000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,98 | 2,45 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 6 | С 60.40-8 | 6000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 0,98 | 2,45 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 7 | С 70.40-6 | 7000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,14 | 2,85 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 8 | С 70.40-8 | 7000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,14 | 2,85 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 9 | С 70.40-9 | 7000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,14 | 2,85 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 10 | С 70.40-10 | 7000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,14 | 2,85 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 11 | С 70.40-11 | 7000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,14 | 2,85 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 12 | С 70.40-12 | 7000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,14 | 2,85 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 13 | С 80.40-6 | 8000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,30 | 3,52 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 14 | С 80.40-8 | 8000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,30 | 3,52 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 15 | С 80.40-9 | 8000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,30 | 3,52 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 16 | С 80.40-10 | 8000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,30 | 3,52 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 17 | С 80.40-11 | 8000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,30 | 3,52 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 18 | С 80.40-12 | 8000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,30 | 3,52 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 19 | С 80.40-13 | 8000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,30 | 3,52 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 20 | С 90.40-6 | 9000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,46 | 3,65 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 21 | С 90.40-8 | 9000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,46 | 3,65 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 22 | С 90.40-9 | 9000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,46 | 3,65 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 23 | С 90.40-10 | 9000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,46 | 3,65 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 24 | С 90.40-11 | 9000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,46 | 3,65 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 25 | С 90.40-12 | 9000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,46 | 3,65 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 26 | С 90.40-13 | 9000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,46 | 3,65 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 27 | С 100.40-6 | 10000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В20 (М250) | 1,62 | 4,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 28 | С 100.40-8 | 10000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,62 | 4,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 29 | С 100.40-9 | 10000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,62 | 4,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 30 | С 100.40-10 | 10000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,62 | 4,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 31 | С 100.40-11 | 10000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,62 | 4,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 32 | С 100.40-12 | 10000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,62 | 4,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 33 | С 100.40-13 | 10000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,62 | 4,05 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 34 | С 110.40-8 | 11000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,78 | 4,45 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 35 | С 110.40-9 | 11000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,78 | 4,45 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 36 | С 110.40-10 | 11000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,78 | 4,45 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 37 | С 110.40-11 | 11000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,78 | 4,45 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 38 | С 110.40-12 | 11000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,78 | 4,45 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 39 | С 110.40-13 | 11000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,78 | 4,45 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 40 | С 120.40-8 | 12000х400х400 | по серии 1.011.1-10 | В25 (М350) | 1,94 | 4,85 | серия 1.011.1-10; ГОСТ 19804-91 |
| 41 | С 120.40-9 | 12000х400х400 | по серии 1.011 |
Чтобы заказать стройматериалы с доставкой в тот же день, необходимо оформить заказ до 12 часов дня. Если заказ будет оформлен позже, то поставка стройматериалов будет перенесена на следующий день.
Преимущества заказа стройматериалов в компании «СтройРост»:
Примерные цены доставок:
Челябинск:
Бортовая фура 20тн - 9500р
Манипулятор 5тн - 8500р
Манипулятор 15тн - 11500р
Газель 3/4 метра - 3500р
Меж. город:
Тюмень - Челябинск - 25000р
Екатеринбург - Челябинск - 23000р
Пермь - Челябинск - 46000р
Уфа - Челябинск - 45000р
Самара - Челябинск - 65000р
Нижний Новгород - Челябинск - 95000р
